01
Mesh front door
Open area 79%, front-to-rear airflow
RACK ENCLOSURES
Width 600/700/800 mm, height 42U–52U, depth from 1,000/1,200 mm. Every item is cited to its source.
| Form | Height | Width | Depth | Typical use |
|---|---|---|---|---|
| Standard rack | 42U / 45U / 48U | 600 mm | 1,000 / 1,200 mm | General servers and network equipment |
| Wide-frame rack | 42U / 48U | 800 mm | 1,200 mm | Side cable routing and 0U accessories |
| Deep rack | 42U / 48U | 600 mm | 1,200–1,372 mm | Long-depth AI servers |
| Heavy-duty rack | 42U / 48U | 600 / 800 mm | 1,200 mm | Heavy-duty AI racks, static load up to 2,268 kg |
| Open rack | OpenU 48 mm pitch | 706 mm | 805 / 1,219 mm | OCP Open Rack V3 |
Open area 79%, front-to-rear airflow
Chosen by the air-intake arrangement; the rear door can be swapped for a heat-exchanger position
Closed side panels for a single rack, shared side panels when racks are in a row